致力于电力系统的高压尝试设备的研发、出产、销售、调试为一体的高新技术企业
| 电压 | 型号 | 5KV | 10KV | 20KV | 50KV | 100KV | 150KV |
| 1 | 输入电压 | AC220V 50Hz | |||||
| 2 | 输出电压 | AC:0~5kV; DC:0~5kV | AC:0~10kV; DC:0~10kV | AC:0~20kV DC:0~20kV |
AC:0~50kV; DC:0~50kV | AC:0~100kV; DC:0~100kV | AC:0~150kV; DC:0~150kV |
| 3 | 输出功率 | 0.5kVA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 10kVA | 15kVA |
| 4 | 丈量领域 | AC:0.05~5kV; DC:0~5kV | AC:0.5~10kV; DC:0.5~10kV | AC:1~20kV; DC:1~20kV | AC:1~50kV; DC:1~50kV | AC1~100kV; DC1~100kV | AC1~150kV; DC1~150kV |
| 5 | 丈量误差 | ≤ 2% | |||||
| 6 | 升压速度 | 0.025kV/s~0.5/s | 0.05kV/s~1kV/s | 0.1kV/s~2kV/s | 0.20kV/s~5kV/s | 0.02kV/s~10kV/s | 1kV/s~10kV/s |
| 7 | 耐压功夫 | 0~4H(空载) | |||||
| 8 9 |
漏电流 | 可由推算机软件自由进行设定 | |||||
| 电源 | 互换220V±10%的单订互换电压和50Hz±1%的频率 | ||||||
| 10 | 试验环境 | 温度:15 ~ 30℃,相对湿度:30%~65%可能不变运行。 | |||||
| 11 | 表形尺寸 | 长×宽×高:1000×1000×1400 mm | |||||
| 12 | 设备自沉 | 150kg | 300kg | ||||
| 13 | 接地要求 | 仪器必要单独接地,接地附合国度尺度要求,金属棒深埋地下至少要1.5米以下 | |||||
人生就是博官网位于九省通衢的江城之都的武汉市,始建于2003年1月,公司出产经营领域:电力仪器仪表。重要产品有继电;げ馐韵盗幼⒋蟮缌鞑鳌⒏哐故匝橐瞧鳌⒒ジ衅鞑馐砸瞧鳌⒈溲蛊鞑馐砸瞧鳌⒔拥氐缱璨馐砸瞧鳌⒏哐箍夭馐砸瞧鳌⒈芾灼鞑馐砸瞧鳌⑷镀挡鳌⒅绷鞲哐共鳌⒎抡湛亍F6检漏仪、微水丈量仪、高压数字兆欧表、水冷式发电机绝缘电阻测试仪等。
人生就是博官网以“诚信、质量、科技”作为企业文化,面向电力行业的宽大用户,不休启发进取;先后于湖北大学电力系、华北电力大学、通辽大学、武汉电力工程学成立技术合作。公司已占有电力部电力设备及仪表质量检测中心检验鉴定、ISO9002质量系统认证及产品质量认证、质量服务AAA级企业、计量用具造作定点企业。产品重要在全国二十多个省市成功运行,赢得宽泛赞美。


扫码 关注我们

扫码 在线沟通
027-83551828